Máquina Industrial para secagem final de roupas. Construção metálica com estrutura em aço SAE 1020, tratamento anti corrosivo em epóxi, acabamento com tinta PU de alta resistência; tambor interno em chapa perfurada (45% aproximadamente), zincado após perfuração; aquecimento elétrico localizado na parte superior da máquina por meio trocador de calor; possante exaustor para circulação de ar quente e sucção de umidade; porta circular com visor de vidro devidamente vedado; mecanismo de transmissão de movimento sobre eixos de aço e mancais de rolamento; duas portas para limpeza periódica de felpas e outros resíduos que caem das roupas; equipado com controlador de tempo e temperatura (responsável pelo aquecimento tempo de ciclo e tempo de resfriamento); dispositivo de segurança, com botão de emergência e chave fim de curso (para desativar o aquecimento e a rotação quando a porta é aberta); e válvula solenoide.
Capacidade: | 12 Kg de roupas secas por carga |
---|---|
Ciclo de Operação: | 20 a 30 minutos por carga |
Cesto Interno: | diâmetro 930 x 450 mm de fundo |
Rotação | 32 RPM |
Espaço ocupado: | 1070 frentes x 1100 profundidade x 1760 Altura (em mm) |
Peso aproximado: | 300 Kg |
Motor elétrico: | 1,0 HP |
Consumo motor: | 0,74 Kw/h |
Corrente motor: | 3,35 A |
Quantidade de Resistências: | 6 |
Consumo das Resistências: | 12 Kw/h |
Corrente das Resistências: | 60 A |
Disjuntor tripolar p/ motor: | 10 A |
Disjuntor tripolar p/ Resistências: | 70 A |
Capacidade: | 16 Kg de roupas secas por carga |
---|---|
Ciclo de Operação: | 20 a 30 minutos por carga |
Cesto Interno: | diâmetro 930 x 650 mm de fundo |
Rotação | 32 RPM |
Espaço ocupado: | 1070 frentes x 1100 profundidade x 1760 Altura (em mm) |
Peso aproximado: | 300 Kg |
Motor elétrico: | 1,0 HP |
Consumo motor: | 0,74 Kw/h |
Corrente motor: | 3,35 A |
Quantidade de Resistências: | 7 |
Consumo das Resistências: | 14 Kw/h |
Corrente das Resistências: | 62 A |
Disjuntor tripolar p/ motor: | 10 A |
Disjuntor tripolar p/ Resistências: | 70 A |
Capacidade: | 20 Kg de roupas secas por carga |
---|---|
Ciclo de Operação: | 20 a 30 minutos por carga |
Cesto Interno: | diâmetro 930 x 850 mm de fundo |
Rotação | 32 RPM |
Espaço ocupado: | 1070 frentes x 1300 profundidade x 1870 Altura (em mm) |
Peso aproximado: | 350 Kg |
Motor elétrico: | 1,0 HP |
Consumo motor: | 0,74 Kw/h |
Corrente motor: | 3,35 A |
Quantidade de Resistências: | 8 |
Consumo das Resistências: | 16 Kw/h |
Corrente das Resistências: | 65 A |
Disjuntor tripolar p/ motor: | 10 A |
Disjuntor tripolar p/ Resistências: | 70 A |
Capacidade: | 30 Kg de roupas secas por carga |
---|---|
Ciclo de Operação: | 20 a 40 minutos por carga |
Cesto Interno: | diâmetro 1130 x 900 mm de fundo |
Rotação | 32 RPM |
Espaço ocupado: | 1300 frentes x 1600 profundidade x 1870 Altura (em mm) |
Peso aproximado: | 400 Kg |
Motor elétrico: | 1,5 HP |
Consumo motor: | 1,1 Kw/h |
Corrente motor: | 5,1 A |
Quantidade de Resistências: | 12 |
Consumo das Resistências: | 24 Kw/h |
Corrente das Resistências: | 110 A |
Disjuntor tripolar p/ motor: | 10 A |
Disjuntor tripolar p/ Resistências: | 115 A |
Capacidade: | 50 Kg de roupas secas por carga |
---|---|
Ciclo de Operação: | 20 a 30 minutos por carga |
Cesto Interno: | diâmetro 1200 x 1060 mm de fundo |
Rotação | 32 RPM |
Espaço ocupado: | 1380 frentes x 1800 profundidade x 1940 Altura (em mm) |
Peso aproximado: | 500 Kg |
Motor elétrico: | 2 de 1,0 HP |
Consumo motor: | 1,5 Kw/h |
Corrente motor: | 6,7 A |
Quantidade de Resistências: | 16 |
Consumo das Resistências: | 32 Kw/h |
Corrente das Resistências: | 145 A |
Disjuntor tripolar p/ motor: | 170 A |
Disjuntor tripolar p/ Resistências: | 10 A |
Capacidade: | 100 Kg de roupas secas por carga |
---|---|
Ciclo de Operação: | 20 a 50 minutos por carga |
Cesto Interno: | diâmetro 1800 x 1200 mm de fundo |
Rotação | 32 RPM |
Espaço ocupado: | 2300 frentes x 2100 profundidade x 2500 Altura (em mm) |
Peso aproximado: | 800 Kg |
Motor elétrico: | 02 (dois),1 de 2,0 HP e 1 de 1,5 HP |
Consumo motor: | 2,57 Kw/h |
Corrente motor: | 11,71 A |
Quantidade de Resistências: | 32 |
Consumo das Resistências: | 64 Kw/h |
Corrente das Resistências: | 291 A |
Disjuntor tripolar p/ motor: | 300 A |
Disjuntor tripolar p/ Resistências: | 16 A |
• OBS: dados para Trifásico – 220 V, outras tensões, favor consultar
Avaliações
Não há avaliações ainda.