Máquina Industrial para passar roupas lisas em geral, tipo multicilindros. Construção metálica montada em estrutura de aço SAE 1020, recebendo tratamento anticorrosivo em epóxi e acabamento com tinta PU de alta resistência, mesa superior em madeira, com cilindro e calha em aço reforçado, sistema de aquecimento nas calhas através de resistências elétricas confeccionadas com placas isolantes e fios de níquel cromo; cilindros revestidos com feltro e tecidos apropriados; partida de transmissão através de motor elétrico, mecanismo de transmissão através de engrenagens, eixo de aço e mancais de rolamento.
Provida de volantes para afastar ou comprimir as calhas junto aos cilindros para a regulagem da compressão (para adequação aos diferentes tipos de tecidos) entre calha e cilindro; pedal de proteção abrangendo o comprimento do cilindro que em caso de qualquer anormalidade de trabalho ou contato humano, com o simples toque no pedal interrompe o movimento.
Equipado com motor elétrico, chave reversora, temporizador, botão de emergência, sensores de temperatura e chave CS para as resistências.
2 x 1,70 m
| Tamanho dos Cilindros: | Diâmetro 300 mm x 1700 mm de comprimento(cada) |
|---|---|
| Quantidade de cilindros: | 2 (dois) |
| Espaço ocupado | 2400 frente x 1800 profundidade x 1200 Altura(mm) |
| Rotação do Cilindro: | 8 a 9 RPM |
| Peso aproximado: | 1000 kg |
| Motor elétrico | 1,5 HP |
| Consumo motor: | 1,1 Kw/h |
| Corrente motor: | 5,1 A |
| Quantidade de Resistências: | 12 |
| Consumo das Resistências: | 3,4 Kw/h |
| Corrente das Resistências: | 15,6 A |
| Disjuntor tripolar: | 30 A |
2 x 2,30 m
| Tamanho dos Cilindros: | Diâmetro 300 mm x 2300 mm de comprimento(cada) |
|---|---|
| Quantidade de cilindros: | 2 (dois) |
| Espaço ocupado | 3100 frente x 1800 profundidade x 1200 Altura(mm) |
| Rotação do Cilindro: | 8 a 9 RPM |
| Peso aproximado: | 1100 kg |
| Motor elétrico | 1,5 HP |
| Consumo motor: | 1,1 Kw/h |
| Corrente motor: | 5,1 A |
| Quantidade de Resistências: | 18 |
| Consumo das Resistências: | 5,2 Kw/h |
| Corrente das Resistências: | 23,8 A |
| Disjuntor tripolar: | 60 A |
2 x 2,50 m
| Tamanho dos Cilindros: | Diâmetro 300 mm x 2500 mm de comprimento(cada) |
|---|---|
| Quantidade de cilindros: | 2 (dois) |
| Espaço ocupado | 3300 frente x 1800 profundidade x 1200 Altura(mm) |
| Rotação do Cilindro: | 8 a 9 RPM |
| Peso aproximado: | 1200 kg |
| Motor elétrico | 1,5 HP |
| Consumo motor: | 1,1 Kw/h |
| Corrente motor: | 5,1 A |
| Quantidade de Resistências: | 18 |
| Consumo das Resistências: | 5,2 Kw/h |
| Corrente das Resistências: | 23,8 A |
| Disjuntor tripolar: | 60 A |
OBS: dados para Trifásico – 220 V, outras tensões, favor consultar



